| NOMS | PRENOMS | LICENCES | CLUBS | PLUS GROS | POIDS TOTAL |
| FERRACHOGLOU | SYLVAIN | 1075 | YCPR | 195 | 3835 |
| RIGAL | FREDERIC | 4602 | UPPSJ | 155 | 3245 |
| STEIL | ANTHONY | 3603 | SNPG | 270 | 3140 |
| ROQUES | CLAUDE | 5271 | SN MARTIGUES | 280 | 2975 |
| SACCO | PASCAL | 4121 | ABPV | 210 | 2920 |
| DUNAN | PAUL | 4566 | UPPSJ | 90 | 2850 |
| ALLARI | GERARD | 4530 | UPPSJ | 90 | 2515 |
| ROSSI | SERGE | 4604 | UPPSJ | 155 | 2350 |
| PETTAVINO | ROMAIN | 6577 | CPSH | 70 | 2270 |
| BOUTIN | BENOIT | ARPSM | 140 | 2255 | |
| MORA | ALAIN | 3942 | YCPR | 215 | 2230 |
| SILVI | ROLAND | 4607 | UPPSJ | 95 | 2225 |
| LANDI | ROLAND | 1988 | SNPB | 100 | 2175 |
| SANCHEZ | GAETAN | 4456 | YCPR | 230 | 2145 |
| MARTINO | FRANCK | 3604 | SNPG | 105 | 2095 |
| MIRKOVIC | ALDO | 2857 | YCPR | 175 | 2040 |
| FALKI | MARC | 838 | YCPR | 90 | 2040 |
| SEGUI | VINCENT | 4478 | YCPR | 105 | 2015 |
| BASSET | SERGE | 6001 | CN MARTIGUES | 155 | 1875 |
| RAFFY | GEORGES | 4657 | FOS PECHE PL. | 85 | 1855 |
| BOSSETTI | PAUL | 154 | YCPR | 90 | 1840 |
| GIANNETTI | LAURENT | 3678 | CPSH | 225 | 1815 |
| GIANNETTI | VINCENT | 3677 | CPSH | 55 | 1765 |
| EVRARD | ERIC | 4122 | ABPV | 40 | 1740 |
| ORTEGA | EVAN | 6578 | CPSH | 55 | 1720 |
| TINACCI | JEAN CLAUDE | 3601 | SNPG | 110 | 1545 |
| GILBERT | LUC | 6579 | CPSH | 85 | 1455 |
| JAVEGNY | GEORGES | 7092 | SN MOUISSEQUES | 70 | 1390 |
| MAMMERI | 4282 | YCPR | 60 | 1360 | |
| LANZALONGA | 7534 | SN MOUISSEQUES | 100 | 1290 | |
| CROSETTI | GERARD | 70 | CPSH | 65 | 1280 |
| MARCHAND | ROGER | 3605 | SNPG | 50 | 1080 |
| MEBARKI | HAMANA | 7097 | SN MOUISSEQUES | 100 | 1030 |
| CANAL | JULIEN | 3705 | CPSH | 65 | 665 |
| SACCO | JULIEN | 4164 | ABPV | 50 | 650 |
1. Gerard CROSETTI Le 02/06/2008 à 10:02