CLASSEMENT CHALLENGE JACQUES RAGAGEOT
30 AOUT 2008
Resp. organisation: Annie EMERIC Resp. FFPM: Gerard CROSETTI
Pdt. CPSH : André ROQUEBRUN Arbitre pesée: Richard CIAPPARA
| CLASSEMENT | NOM DU BATEAU | PROPRIETAIRE | POIDS TOTAL | NOMBRE DE PECHEURS | POIDS RETENU | + GROS POISSON |
| 1 | NINA | PAUL | 23510 | 4 | 5877 | 365 |
| 2 | ALMACO III | BOEUF | 15100 | 3 | 5033 | 105 |
| 3 | BARRACUDA | ESPINO | 13045 | 3 | 4348 | 230 |
| 4 | NATHBAR | GIANNETTI | 16030 | 4 | 4007 | 390 |
| 5 | MAGE II | CROSETTI | 8955 | 3 | 2985 | 80 |
| 6 | BIBI | EMERIC | 11695 | 4 | 2924 | 100 |
| 7 | NICKEL CHROME | VERDINO | 3975 | 2 | 1987 | 85 |
| 8 | PAPOU II | ALLIOT | 3175 | 2 | 1585 | 205 |
| 9 | RELAX | BLANCHET | 2885 | 2 | 1442 | 35 |
| 10 | BLULAGON | FOREL | 5555 | 4 | 1380 | 100 |
| 11 | NOUADHIBOU | DURLOT | 4790 | 4 | 1195 | 95 |
| 12 | LULU V | CAVAL | 2310 | 2 | 1155 | 80 |
| 13 | POULPICAN | MALLECOT | 4495 | 4 | 1124 | 85 |
| 14 | LE DUC | DUCOURNEAU | 4410 | 4 | 1105 | 120 |
| 15 | CDT. X | GHIGO | 3150 | 4 | 787 | 125 |
| 16 | ALAIN II | GAUTHIER | 1500 | 2 | 750 | 120 |
| 17 | CRISTOBAL | MOURCHOU | 2545 | 4 | 636 | 370 |
| 18 | PICSOU | BOVIER | 1025 | 2 | 512 | 150 |
| 19 | MEDI BLU II | GUIGNABODET | 2200 | 5 | 440 | 175 |
| 20 | BARBOYE | MALLET | 715 | 2 | 357 | 125 |
| 21 | LAUCHRIS | ROQUEBRUN | 350 | 2 | 175 | 50 |
| 22 | ULYSSE | FONTAINE | 350 | 2 | 145 | 48 |
| 23 | JOSERIC | MARTIN | 340 | 3 | 112 | 30 |
| 24 | COCO | BRENGUIER | ||||
| 25 | MEDI BLU III | MIGUEL | ||||
| POIDS TOTAL | 132115 |
1. Gerard Crosetti Le 31/08/2008 à 10:39